質(zhì)量管理體系內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 姚善文 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2017-Q-22-001 | 2017.05.03-2020.05.02 |
2 | 涂玉婷 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2017-Q-22-002 | 2017.05.03-2020.05.02 |
3 | 肖華蓉 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2017-Q-22-003 | 2017.05.03-2020.05.02 |
4 | 楊忠瓊 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2017-Q-22-004 | 2017.05.03-2020.05.02 |
5 | 程剛 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2017-Q-22-005 | 2017.05.03-2020.05.02 |
6 | 洪詠 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2017-Q-22-006 | 2017.05.03-2020.05.02 |
7 | 胡文峰 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2017-Q-22-007 | 2017.05.03-2020.05.02 |
8 | 肖利華 | ISO 9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2017-Q-22-008 | 2017.05.03-2020.05.02 |
| | | | |
| | | | |
環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 韓曉林 | ISO 14001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2017-E-23-001 | 2017.05.03-2020.05.02 |
2 | 傅孝林 | ISO 14001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2017-E-23-002 | 2017.05.03-2020.05.02 |
3 | 程建輝 | ISO 14001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2017-E-23-003 | 2017.05.03-2020.05.02 |
4 | 毛賀磊 | ISO 14001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2017-E-23-004 | 2017.05.03-2020.05.02 |
5 | 何正強(qiáng) | ISO 14001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2017-E-23-005 | 2017.05.03-2020.05.02 |
6 | 李軍輝 | ISO 14001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2017-E-23-006 | 2017.05.03-2020.05.02 |
7 | 胡寶桂 | ISO 14001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2017-E-23-007 | 2017.05.03-2020.05.02 |
8 | 徐俊華 | ISO 14001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2017-E-23-008 | 2017.05.03-2020.05.02 |
| | | | |
| | | | |
質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 馮斌 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-001 | 2017.05.03-2020.05.02 |
2 | 許麗文 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-002 | 2017.05.03-2020.05.02 |
3 | 黎明 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-003 | 2017.05.03-2020.05.02 |
4 | 張群玲 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-004 | 2017.05.03-2020.05.02 |
5 | 吳明容 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-005 | 2017.05.03-2020.05.02 |
6 | 刁貴齊 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-006 | 2017.05.03-2020.05.02 |
7 | 王菲 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-007 | 2017.05.03-2020.05.02 |
8 | 肖月綺 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-008 | 2017.05.03-2020.05.02 |
9 | 黃友利 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-009 | 2017.05.03-2020.05.02 |
10 | 劉燕 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-010 | 2017.05.03-2020.05.02 |
11 | 胡燚 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-011 | 2017.05.03-2020.05.02 |
12 | 劉旭勤 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2017-QE-24-012 | 2017.05.03-2020.05.02 |