質(zhì)量管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號(hào) | 證書有效期 |
1 | 豆小均 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-001 | 2014.12.31-2017.12.30 |
2 | 何莉 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-002 | 2014.12.31-2017.12.30 |
3 | 趙光隆 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-003 | 2014.12.31-2017.12.30 |
4 | 謝少梅 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-004 | 2014.12.31-2017.12.30 |
5 | 熊紹華 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-005 | 2014.12.31-2017.12.30 |
6 | 程軍 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-006 | 2014.12.31-2017.12.30 |
7 | 梁小東 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-007 | 2014.12.31-2017.12.30 |
8 | 楊淵 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-008 | 2014.12.31-2017.12.30 |
9 | 劉勇 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-009 | 2014.12.31-2017.12.30 |
10 | 夏鵬燕 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-010 | 2014.12.31-2017.12.30 |
11 | 蔣佩君 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-011 | 2014.12.31-2017.12.30 |
12 | 龔亮 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-35-012 | 2014.12.31-2017.12.30 |
| | | | |
環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號(hào) | 證書有效期 |
1 | 浪永林 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-36-001 | 2014.12.31-2017.12.30 |
2 | 吳小科 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-36-002 | 2014.12.31-2017.12.30 |
3 | 李雪 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-36-003 | 2014.12.31-2017.12.30 |
4 | 孫麗平 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-36-004 | 2014.12.31-2017.12.30 |
5 | 溫小愛 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-36-005 | 2014.12.31-2017.12.30 |