質(zhì)量管理體系內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 吳周 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-001 | 2014.07.20-2017.07.19 |
2 | 張強(qiáng) | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-002 | 2014.07.20-2017.07.19 |
3 | 沈上青 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-003 | 2014.07.20-2017.07.19 |
4 | 陳丹 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-004 | 2014.07.20-2017.07.19 |
5 | 衛(wèi)國 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-005 | 2014.07.20-2017.07.19 |
6 | 唐小杰 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-006 | 2014.07.20-2017.07.19 |
7 | 周培 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-007 | 2014.07.20-2017.07.19 |
8 | 嚴(yán)小方 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-008 | 2014.07.20-2017.07.19 |
9 | 萬陽 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-009 | 2014.07.20-2017.07.19 |
10 | 楊光夏 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-010 | 2014.07.20-2017.07.19 |
11 | 黃楨 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-011 | 2014.07.20-2017.07.19 |
12 | 趙成霞 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-012 | 2014.07.20-2017.07.19 |
13 | 王冰青 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-013 | 2014.07.20-2017.07.19 |
14 | 熊波 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-014 | 2014.07.20-2017.07.19 |
15 | 余萍 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-015 | 2014.07.20-2017.07.19 |
16 | 張艷 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-016 | 2014.07.20-2017.07.19 |
17 | 蔣周蓉 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-017 | 2014.07.20-2017.07.19 |
18 | 黃杰 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-16-018 | 2014.07.20-2017.07.19 |
| | | | |
| | | | |
環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 童付燕 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-001 | 2014.07.28-2017.07.27 |
2 | 江娟 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-002 | 2014.07.28-2017.07.27 |
3 | 傅孝林 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-003 | 2014.07.28-2017.07.27 |
4 | 劉燕 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-004 | 2014.07.28-2017.07.27 |
5 | 何光文 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-005 | 2014.07.28-2017.07.27 |
6 | 譚平祥 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-006 | 2014.07.28-2017.07.27 |
7 | 周李斌 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-007 | 2014.07.28-2017.07.27 |
8 | 程建輝 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-008 | 2014.07.28-2017.07.27 |
9 | 雷圣堯 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-009 | 2014.07.28-2017.07.27 |
10 | 吳輝 | GB/T 24001-2004質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-18-010 | 2014.07.28-2017.07.27 |
| | | | |
| | | | |
職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 童付燕 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-001 | 2014.07.28-2017.07.27 |
2 | 吳明容 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-002 | 2014.07.28-2017.07.27 |
3 | 馬秋香 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-003 | 2014.07.28-2017.07.27 |
4 | 江娟 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-004 | 2014.07.28-2017.07.27 |
5 | 傅孝林 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-005 | 2014.07.28-2017.07.27 |
6 | 劉燕 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-006 | 2014.07.28-2017.07.27 |
7 | 何光文 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-007 | 2014.07.28-2017.07.27 |
8 | 譚平祥 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-008 | 2014.07.28-2017.07.27 |
9 | 周李斌 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-009 | 2014.07.28-2017.07.27 |
10 | 馮斌 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-010 | 2014.07.28-2017.07.27 |
11 | 黃倫慶 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-011 | 2014.07.28-2017.07.27 |
12 | 鐘亮 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-012 | 2014.07.28-2017.07.27 |
13 | 程建輝 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-013 | 2014.07.28-2017.07.27 |
14 | 雷圣堯 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-014 | 2014.07.28-2017.07.27 |
15 | 吳輝 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-18-015 | 2014.07.28-2017.07.27 |
| | | | |
| | | | |
質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 呂坤其 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-001 | 2014.07.28-2017.07.27 |
2 | 羅雪 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-002 | 2014.07.28-2017.07.27 |
3 | 黃公鳳 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-003 | 2014.07.28-2017.07.27 |
4 | 邱正槐 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-004 | 2014.07.28-2017.07.27 |
5 | 馬蘭 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-005 | 2014.07.28-2017.07.27 |
6 | 劉峻衫 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-006 | 2014.07.28-2017.07.27 |
7 | 熊銳 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-007 | 2014.07.28-2017.07.27 |
8 | 譚靜 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-008 | 2014.07.28-2017.07.27 |
9 | 鐘瀆琴 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-009 | 2014.07.28-2017.07.27 |
10 | 成建紅 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-17-010 | 2014.07.28-2017.07.27 |
| | | | |
| | | | |
環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 蔣尹永 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-001 | 2014.07.28-2017.07.27 |
2 | 董春江 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-002 | 2014.07.28-2017.07.27 |
3 | 劉國志 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-003 | 2014.07.28-2017.07.27 |
4 | 滿建良 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-004 | 2014.07.28-2017.07.27 |
5 | 邱胡林 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-005 | 2014.07.28-2017.07.27 |
6 | 周偉 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-006 | 2014.07.28-2017.07.27 |
7 | 胡興文 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-007 | 2014.07.28-2017.07.27 |
8 | 周豪 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-008 | 2014.07.28-2017.07.27 |
9 | 王正江 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-009 | 2014.07.28-2017.07.27 |
10 | 成軍 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-010 | 2014.07.28-2017.07.27 |
11 | 陳雪艷 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-011 | 2014.07.28-2017.07.27 |
12 | 余曉琴 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-012 | 2014.07.28-2017.07.27 |
13 | 劉靈平 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-013 | 2014.07.28-2017.07.27 |
14 | 熊文輝 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-014 | 2014.07.28-2017.07.27 |
15 | 楊忠林 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-015 | 2014.07.28-2017.07.27 |
16 | 陳公貞 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-016 | 2014.07.28-2017.07.27 |
17 | 郭正偉 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-017 | 2014.07.28-2017.07.27 |
18 | 邱德敏 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-018 | 2014.07.28-2017.07.27 |
19 | 王俊 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-019 | 2014.07.28-2017.07.27 |
20 | 代曉家 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-020 | 2014.07.28-2017.07.27 |
21 | 魏淵 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-021 | 2014.07.28-2017.07.27 |
22 | 陳盛勇 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-022 | 2014.07.28-2017.07.27 |
23 | 唐世斌 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-023 | 2014.07.28-2017.07.27 |
24 | 譚運(yùn)勝 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-024 | 2014.07.28-2017.07.27 |
25 | 程興中 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-025 | 2014.07.28-2017.07.27 |
26 | 譚宏偉 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-026 | 2014.07.28-2017.07.27 |
27 | 陳俊 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-027 | 2014.07.28-2017.07.27 |
28 | 趙前生 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-028 | 2014.07.28-2017.07.27 |
29 | 羅軍 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-029 | 2014.07.28-2017.07.27 |
30 | 吳佼佼 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-19-030 | 2014.07.28-2017.07.27 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
食品安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 趙天榮 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(F) | 2014-F-14-001 | 2014.07.21-2017.07.20 |
2 | 陳蓉 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(F) | 2014-F-14-002 | 2014.07.21-2017.07.20 |
3 | 鄭美玲 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(F) | 2014-F-14-003 | 2014.07.21-2017.07.20 |
4 | 童映雪 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(F) | 2014-F-14-004 | 2014.07.21-2017.07.20 |
5 | 黃明發(fā) | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(F) | 2014-F-14-005 | 2014.07.21-2017.07.20 |
6 | 江霞 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(F) | 2014-F-14-006 | 2014.07.21-2017.07.20 |
7 | 謝瀟敏 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(F) | 2014-F-14-007 | 2014.07.21-2017.07.20 |
8 | 梁波 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(F) | 2014-F-14-008 | 2014.07.21-2017.07.20 |
9 | 劉美英 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(F) | 2014-F-14-009 | 2014.07.21-2017.07.20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范內(nèi)審員名單 |
序號 | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書號 | 證書有效期 |
1 | 唐健 | GB/T 50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范內(nèi)審員(J) | 2014-J-15-001 | 2014.07.21-2017.07.20 |
2 | 何冬梅 | GB/T 50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范內(nèi)審員(J) | 2014-J-15-002 | 2014.07.21-2017.07.20 |
3 | 黃寶云 | GB/T 50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范內(nèi)審員(J) | 2014-J-15-003 | 2014.07.21-2017.07.20 |
4 | 鐘少文 | GB/T 50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范內(nèi)審員(J) | 2014-J-15-004 | 2014.07.21-2017.07.20 |
5 | 孫小文 | GB/T 50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范內(nèi)審員(J) | 2014-J-15-005 | 2014.07.21-2017.07.20 |
6 | 梁大進(jìn) | GB/T 50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范內(nèi)審員(J) | 2014-J-15-006 | 2014.07.21-2017.07.20 |
7 | 危宇 | GB/T 50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范內(nèi)審員(J) | 2014-J-15-007 | 2014.07.21-2017.07.20 |