質(zhì)量管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號(hào) | 證書(shū)有效期 |
1 | 黃思千 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-001 | 2014.06.27-2017.06.26 |
2 | 李正洪 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-002 | 2014.06.27-2017.06.26 |
3 | 馮建 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-003 | 2014.06.27-2017.06.26 |
4 | 張婧 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-004 | 2014.06.27-2017.06.26 |
5 | 周禾怡 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-005 | 2014.06.27-2017.06.26 |
6 | 王莉 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-006 | 2014.06.27-2017.06.26 |
7 | 趙婷婷 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-007 | 2014.06.27-2017.06.26 |
8 | 魯永明 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-008 | 2014.06.27-2017.06.26 |
9 | 張兵 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-009 | 2014.06.27-2017.06.26 |
10 | 陳念 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-010 | 2014.06.27-2017.06.26 |
11 | 袁記楷 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-011 | 2014.06.27-2017.06.26 |
12 | 溫中華 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-012 | 2014.06.27-2017.06.26 |
13 | 劉丹 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-013 | 2014.06.27-2017.06.26 |
14 | 李林 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-014 | 2014.06.27-2017.06.26 |
15 | 游林燕 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-015 | 2014.06.27-2017.06.26 |
16 | 張超 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-016 | 2014.06.27-2017.06.26 |
17 | 陳亞非 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-017 | 2014.06.27-2017.06.26 |
18 | 王云龍 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-018 | 2014.06.27-2017.06.26 |
19 | 祁鳴 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-019 | 2014.06.27-2017.06.26 |
20 | 梁勇 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-020 | 2014.06.27-2017.06.26 |
21 | 饒超 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-021 | 2014.06.27-2017.06.26 |
22 | 向智 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-022 | 2014.06.27-2017.06.26 |
23 | 謝椹軍 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-023 | 2014.06.27-2017.06.26 |
24 | 楊繼國(guó) | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-024 | 2014.06.27-2017.06.26 |
25 | 徐銳戈 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-025 | 2014.06.27-2017.06.26 |
26 | 王安川 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-026 | 2014.06.27-2017.06.26 |
27 | 胡楊 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-027 | 2014.06.27-2017.06.26 |
28 | 王軍 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-028 | 2014.06.27-2017.06.26 |
29 | 代潔 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-029 | 2014.06.27-2017.06.26 |
30 | 池永慧 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-030 | 2014.06.27-2017.06.26 |
31 | 李詩(shī) | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 2014-Q-12-031 | 2014.06.27-2017.06.26 |
32 | 張進(jìn) | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-001 | 2014.06.27-2017.06.26 |
33 | 郭莉 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-002 | 2014.06.27-2017.06.26 |
34 | 楊蘭 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-003 | 2014.06.27-2017.06.26 |
35 | 彭章洪 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-004 | 2014.06.27-2017.06.26 |
36 | 丁福國(guó) | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-005 | 2014.06.27-2017.06.26 |
37 | 王軍 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-006 | 2014.06.27-2017.06.26 |
38 | 胡牧春 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-007 | 2014.06.27-2017.06.26 |
39 | 劉春艷 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-008 | 2014.06.27-2017.06.26 |
40 | 邱家美 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-009 | 2014.06.27-2017.06.26 |
41 | 魏武 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-010 | 2014.06.27-2017.06.26 |
42 | 劉曉梅 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-011 | 2014.06.27-2017.06.26 |
43 | 鐘選紅 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-012 | 2014.06.27-2017.06.26 |
44 | 羅明巧 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-013 | 2014.06.27-2017.06.26 |
45 | 方強(qiáng) | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-014 | 2014.06.27-2017.06.26 |
46 | 張俊 | GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審員(Q) | 201-Q-13-015 | 2014.06.27-2017.06.26 |
| | | | |
| | | | |
環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號(hào) | 證書(shū)有效期 |
1 | 林國(guó)春 | GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-12-001 | 2014.06.27-2017.06.26 |
2 | 王英 | GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-E-12-002 | 2014.06.27-2017.06.26 |
| | | | |
| | | | |
職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號(hào) | 證書(shū)有效期 |
1 | 盧江羽 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-12-001 | 2014.06.27-2017.06.26 |
2 | 朱科 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-12-002 | 2014.06.27-2017.06.26 |
3 | 陳福全 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-12-003 | 2014.06.27-2017.06.26 |
4 | 楊彥 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-12-004 | 2014.06.27-2017.06.26 |
5 | 楊宗嬌 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-001 | 2014.06.27-2017.06.26 |
6 | 郭莉 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-002 | 2014.06.27-2017.06.26 |
7 | 邸軍花 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-003 | 2014.06.27-2017.06.26 |
8 | 方慧 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-004 | 2014.06.27-2017.06.26 |
9 | 胡牧春 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-005 | 2014.06.27-2017.06.26 |
10 | 喻騰俊 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-006 | 2014.06.27-2017.06.26 |
11 | 魏武 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-007 | 2014.06.27-2017.06.26 |
12 | 方強(qiáng) | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-008 | 2014.06.27-2017.06.26 |
13 | 萬(wàn)靖 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-009 | 2014.06.27-2017.06.26 |
14 | 易守平 | GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(S) | 2014-S-13-010 | 2014.06.27-2017.06.26 |
| | | | |
| | | | |
質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號(hào) | 證書(shū)有效期 |
1 | 陳宇 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-12-001 | 2014.06.27-2017.06.26 |
2 | 張維 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-12-002 | 2014.06.27-2017.06.26 |
3 | 蔣林峰 | 質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員(QE) | 2014-QE-12-003 | 2014.06.27-2017.06.26 |
| | | | |
| | | | |
環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號(hào) | 證書(shū)有效期 |
1 | 周薇 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-12-001 | 2014.06.27-2017.06.26 |
2 | 李斌 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(ES) | 2014-ES-12-002 | 2014.06.27-2017.06.26 |
| | | | |
| | | | |
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號(hào) | 證書(shū)有效期 |
1 | 梁大進(jìn) | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2014-QES-12-001 | 2014.06.27-2017.06.26 |
2 | 危宇 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2014-QES-12-002 | 2014.06.27-2017.06.26 |
3 | 唐健 | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員(QES) | 2014-QES-12-003 | 2014.06.27-2017.06.26 |
| | | | |
| | | | |
食品安全管理體系內(nèi)審員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 領(lǐng)域 | 證書(shū)號(hào) | 證書(shū)有效期 |
1 | 衡碧秋 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-F-11-001 | 2014.06.16-2017.06.15 |
2 | 謝曉容 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-F-11-002 | 2014.06.16-2017.06.15 |
3 | 黃莉 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-F-11-003 | 2014.06.16-2017.06.15 |
4 | 李燕 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-F-11-004 | 2014.06.16-2017.06.15 |
5 | 但慶華 | GB/T 22000-2006食品安全管理體系內(nèi)審員(E) | 2014-F-11-005 | 2014.06.16-2017.06.15 |